今日港币兑英镑汇率是多少?1港币等于多少英镑: HKD GBP HKD GBP 1HKD= 0.10420GBP 9.59693HKD= 1GBP 2HKD= 0.20840GBP 19.19386HKD= 2GBP 5HKD= 0.52100GBP 47.98464HKD= 5GBP 10HKD= 1.04200GBP 95.96929HKD= 10GBP 15HKD= 1.56300GBP 143.95393HKD= 15GB...
今日港币兑英镑汇率是多少?1港币等于多少英镑:
HKD | GBP | HKD | GBP |
---|---|---|---|
1HKD= | 0.10420GBP | 9.59693HKD= | 1GBP |
2HKD= | 0.20840GBP | 19.19386HKD= | 2GBP |
5HKD= | 0.52100GBP | 47.98464HKD= | 5GBP |
10HKD= | 1.04200GBP | 95.96929HKD= | 10GBP |
15HKD= | 1.56300GBP | 143.95393HKD= | 15GBP |
20HKD= | 2.08400GBP | 191.93858HKD= | 20GBP |
25HKD= | 2.60500GBP | 239.92322HKD= | 25GBP |
Tips:100港币兑换10.42英镑 | |||
汇率来源时间:2020-04-09 13:38 |
188bet彩票官网网址 仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。